Description
Features |
|
|---|---|
| Model | TM8810 |
| Measuring range (metric/imperial) | 1.5-200mm,0.06-8inch |
| Operating principle | ULTROSONIC |
| Materials measured | only 11 types of materials, including steel, cast iron,aluminum, red copper, brass, zinc, quartz glass, polyethylene, PVC, gray cast iron, nodular cast iron |
| Lower limit steel pipes | ф15×2.0mm, ф20×3.0mm determined by the transducer |
| Calibration block | included |
| Resolution | 0.1mm |
| Accuracy | ±(0.5%n+0.1) |
| Power supply | 4×1.5vaa(UM-3) battery |
| Battery indicator | low battery indicator |
| Operating conditions | 0-+450C(320F-1040F),≤90%RH |




Reviews
There are no reviews yet.