Description
Features:
- 10 m A Ultra High Resolution
- Large Conductor Diameter (30mm)
- ACA 5 Ranges (40mA, 400mA, 4A, 40A, 100A)
Specification
| Range | Resolution | Accuracy | |
|---|---|---|---|
| 50/60Hz | Wide | ||
| ACA 0-40mA | 10 m A | +/- 1.5% rdg +/- 3 dgts | +/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz) |
| ACA 0 -400mA | 100 m A | +/- 1.5% rdg +/- 3 dgts | +/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz) |
| ACA 0-4A | 1mA | +/- 1.5% rdg +/- 3 dgts | +/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz) |
| ACA 0-40A | 10mA | +/- 1.5% rdg +/- 3 dgts | +/- 2.0% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz) |
| ACA 0-80A | 0.1A | +/- 2.2% rdg +/- 5 dgts | +/- 2.5% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz) |
| ACA 0-100A | 0.1A | +/- 5.0% rdg +/- 5 dgts | +/- 2.5% rdg +/- 5 dgts (40 to 1KHz) |
| ACV 0-400V | 0.1V | +/- 1.0% rdg +/- 3 dgts | +/- 2.0% rdg +/- 4 dgts (40 to 1KHz) |
| W 0-400 Ohm | 0.1 Ohm | +/- 1.0% rdg +/- 3 dgts | Beef if < 40 W |
Power Source:
2 X 1.5V SUM-3 Batteries
Operation Temperature/Humidity:
-10 °C to 50 °C at 85% max.




Reviews
There are no reviews yet.